根據(jù)《安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)認(rèn)定管理辦法》和《關(guān)于推薦2019年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)的通知》(皖經(jīng)信明電〔2019〕67號(hào))要求,我廳組織開(kāi)展了2019年度省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)認(rèn)定工作,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、各市及直管縣審核推薦、初審、專(zhuān)家評(píng)審和廳黨組會(huì)議審議等程序,擬認(rèn)定合肥中小在線信息服務(wù)有限公司等54家中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)為2019年安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái),現(xiàn)將名單予以公示。
公示期為2019年12月30日—2020年1月5日。如對(duì)公示名單有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式實(shí)名反饋至省經(jīng)濟(jì)和信息化廳企業(yè)發(fā)展服務(wù)處,同時(shí)提供相關(guān)證明材料。
附件:擬認(rèn)定2019年度省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)名單
<
附件 | |||
擬認(rèn)定2019年度省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)名單 | |||
序號(hào) | 市、直管縣 | 中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 服務(wù)功能類(lèi)別 |
1 | 合肥市 | 合肥中小在線信息服務(wù)有限公司 | 信息、培訓(xùn)、融資 |
2 | 安徽航天信息有限公司 | 技術(shù)、培訓(xùn)、融資 | |
3 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 信息、技術(shù) | |
4 | 合肥榮電實(shí)業(yè)股份有限公司 | 信息、培訓(xùn)、融資 | |
5 | 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、信息 | |
6 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)安徽有限公司 | 技術(shù)、培訓(xùn) | |
7 | 安徽長(zhǎng)百投資控股集團(tuán)有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè)、融資 | |
8 | 安徽三品技術(shù)服務(wù)有限公司 | 信息、技術(shù)、培訓(xùn) | |
9 | 安徽伯樂(lè)商學(xué)教育科技有限公司 | 培訓(xùn)、技術(shù) | |
10 | 安徽槐林漁網(wǎng)商會(huì) | 技術(shù)、信息、培訓(xùn) | |
11 | 淮北市 | 安徽中成檢測(cè)有限公司 | 信息、技術(shù)、培訓(xùn) |
12 | 淮北工科檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 | 信息、技術(shù)、創(chuàng)業(yè) | |
13 | 安徽省寶創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 信息、技術(shù)、融資 | |
14 | 亳州市 | 安徽藥博商城電子商務(wù)有限公司 | 信息、培訓(xùn) |
15 | 蒙城縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
16 | 亳州同德人力資源有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
17 | 宿州市 | 宿州青網(wǎng)科技園有限公司 | 培訓(xùn)、信息 |
18 | 蚌埠市 | 蚌埠市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 信息、融資 |
19 | 蚌埠匯能小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)中心股份有限公司 | 信息、技術(shù)、創(chuàng)業(yè) | |
20 | 阜陽(yáng)市 | 阜陽(yáng)青網(wǎng)科技園有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) |
21 | 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 | 信息、技術(shù)、培訓(xùn) | |
22 | 安徽祥宇工程技術(shù)咨詢有限公司 | 技術(shù)、培訓(xùn) | |
23 | 淮南市 | 安徽帝誠(chéng)人才服務(wù)有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè) |
24 | 壽縣聚淘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè) | |
25 | 滁州市 | 天長(zhǎng)市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、信息 |
26 | 滁州恩源科技有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
27 | 六安市 | 舒城縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息、創(chuàng)業(yè)、技術(shù) |
28 | 安徽眾志科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 技術(shù)、培訓(xùn)、信息 | |
29 | 霍邱縣紅順創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)中心 | 技術(shù)、培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè) | |
30 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息、培訓(xùn)、融資 |
31 | 和縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、融資 | |
32 | 安徽科達(dá)售電有限公司 | 技術(shù) | |
33 | 馬鞍山安質(zhì)環(huán)科技咨詢服務(wù)有限公司 | 技術(shù) | |
34 | 蕪湖市 | 蕪湖賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 技術(shù) |
35 | 無(wú)為縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息、技術(shù)、培訓(xùn) | |
36 | 南陵縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、信息 | |
37 | 蕪湖高景科技咨詢有限公司 | 信息、技術(shù) | |
38 | 安徽譽(yù)特雙節(jié)能技術(shù)有限公司 | 培訓(xùn)、技術(shù) | |
39 | 宣城市 | 寧國(guó)賽寶核心基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 技術(shù)、培訓(xùn)、信息 |
40 | 宣城市衛(wèi)生潔具行業(yè)商會(huì) | 技術(shù) | |
41 | 銅陵市 | 銅陵市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息、培訓(xùn) |
42 | 安徽銅草花現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 信息、培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè) | |
43 | 銅陵三十九度創(chuàng)客公園管理有限公司 | 信息、培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè) | |
44 | 池州市 | 安徽綠健檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 技術(shù) |
45 | 安徽文星人力資源服務(wù)有限公司 | 創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
46 | 石臺(tái)縣藍(lán)天科技咨詢服務(wù)有限公司 | 信息 | |
47 | 安慶市 | 安徽省包裝印刷產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 信息、技術(shù)、培訓(xùn) |
48 | 安徽加寶實(shí)業(yè)股份公司 | 創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、融資 | |
49 | 太湖縣德勤財(cái)稅咨詢服務(wù)有限公司 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè) | |
50 | 安慶市華夏職業(yè)衛(wèi)生安全環(huán)境技術(shù)有限公司 | 技術(shù)、培訓(xùn) | |
51 | 黃山市 | 歙縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) |
52 | 黃山徽文化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
53 | 黟縣連軍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
54 | 廣德市 | 廣德宏霞科技發(fā)展有限公司 | 信息、技術(shù) |
咨詢熱線
400-0507-580