麻豆一区二区99久久久久_不卡av电影在线_国产精品原创巨作av女教师_久久久av波多野一区二区_无码区国产区在线播放

合肥臥濤

您專業(yè)的項(xiàng)目申報(bào)定制平臺(tái)!400-0507-580

15855199550

臥濤精準(zhǔn)把握政策動(dòng)向

關(guān)于廬江縣2020年秸稈離田還田補(bǔ)貼資金發(fā)放的公示

作者: 編輯: 來(lái)源: 發(fā)布日期: 2021.01.05

根據(jù)《合肥市秸稈綜合利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》(合農(nóng)〔2020〕8號(hào))、《關(guān)于印發(fā)廬江縣2020年秸稈禁燒和綜合利用工作方案的通知》(廬政辦〔2020〕22號(hào))等文件精神,我縣對(duì)秸稈離田、還田作業(yè)按30元/畝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助,核定發(fā)放金額56151245元。現(xiàn)將由各鎮(zhèn)(園區(qū))統(tǒng)計(jì)上報(bào)、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局核定的秸稈離田還田補(bǔ)貼資金表予以公示,公示期為2021年1月4日-2021年1月8日,公示期間若有異議,可向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局來(lái)電反映

2020年廬江縣各鎮(zhèn)(園區(qū))秸稈、離田還田補(bǔ)貼資金表
鎮(zhèn)名 2020年廬江縣主要農(nóng)作物種植面積(畝) 核定補(bǔ)貼資金(元)
主要農(nóng)作物播種面積 稻谷(按稻谷補(bǔ)貼面積) 小麥 玉米 油菜籽
小計(jì) 早稻 中稻與一季晚稻 雙晚
廬江縣 1871708.41 1367627.04 311938.87 762059.03 293629.14 328548.22 66846.3 108686.85 56151245
廬城鎮(zhèn) 124024.58 102988.58 44091.5 16681.77 42215.31 17604.79 463.21 2968 3720737
冶父山鎮(zhèn) 124972.59 76545.59 9190.23 59404.77 7950.59 30737 10260 7430 3749177
萬(wàn)山鎮(zhèn) 109593.28 86442.28 38163.3 6229.83 42049.15 8085 8987 6079 3287798
湯池鎮(zhèn) 63202.19 35532.19 8420.98 18533.91 8577.3 11290 12420 3960 1896065
郭河鎮(zhèn) 148406.88 107422.07 22057.13 68861.24 16503.7 38430.31 380 2174.5 4452206
金牛鎮(zhèn) 91488.6 70692.21 19010.88 32408.76 19272.57 17569.34 0 3227.05 2744658
石頭鎮(zhèn) 93434.57 73971.44 19671.69 37883.95 16415.8 15873.06 672.52 2917.55 2803037
同大鎮(zhèn) 161389.27 85127.33 3708.57 80465.76 953 74467.84 21.2 1772.9 4841678
白山鎮(zhèn) 93989.78 56689.78 5250.67 49913.41 1525.7 35104 0 2196 2819693
盛橋鎮(zhèn) 112081.07 81435.02 283.45 81084.57 67 15354.05 6600 8692 3362432
白湖鎮(zhèn) 153911.22 112454.22 6186.77 102468.29 3799.16 25752 2217 13488 4617336
龍橋鎮(zhèn) 53614.62 43716.2 4407.22 35572.78 3736.2 3645.83 670.06 5582.53 1608438
礬山鎮(zhèn) 35283.1 26592.7 2535.1 21174.1 2883.5 2164.1 1859.8 4666.5 1058493
羅河鎮(zhèn) 79864.16 57476.16 11279.61 35936.3 10260.25 6319 3052 13017 2395924
泥河鎮(zhèn) 188804.54 167280.04 63010.41 43193.85 61075.78 6252 3856.5 11416 5664136
樂(lè)橋鎮(zhèn) 130018.98 91094 25911.03 42362.74 22820.23 12272.38 11496.3 15156.3 3900569
柯坦鎮(zhèn) 100074.19 87482.94 27757.03 26202.01 33523.9 4902.02 3835.71 3853.52 3002225
臺(tái)創(chuàng)園 7554.79 4684.29 1003.3 3680.99 0 2725.5 55 90 226643
注:此表不包含白湖分局面積;龍橋鎮(zhèn)播種面積含縣良種繁育農(nóng)場(chǎng)。


政策代理免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586

下一篇點(diǎn)擊: 最新項(xiàng)目申報(bào)政策匯總

 

 

 

推薦資訊

咨詢熱線

400-0507-580