根據(jù)《安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)支持科技創(chuàng)新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展2019年度省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策申報(bào)工作的通知》(皖科資秘〔2019〕410號(hào))要求,經(jīng)組織申報(bào)、審核,并經(jīng)省科技廳2019年第12次廳務(wù)會(huì)議審議,現(xiàn)將2019年省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策兌現(xiàn)項(xiàng)目(第二批)予以公示。本批共兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目301項(xiàng),其中農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ)9項(xiàng)、動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)33項(xiàng)、農(nóng)(林)綜合實(shí)驗(yàn)站和農(nóng)技推廣示范基地績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)10家、大型科學(xué)儀器設(shè)備資源共享共用補(bǔ)助62項(xiàng)、涉外專利維權(quán)補(bǔ)助3項(xiàng)、專利質(zhì)押貸款融資補(bǔ)助142項(xiàng)、中國(guó)專利獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)21項(xiàng)、新認(rèn)定國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)17項(xiàng),支持大院大所在我省設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、開(kāi)展研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化活動(dòng)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)4項(xiàng),核定獎(jiǎng)補(bǔ)資金10292.8萬(wàn)元。
公示期限為7天。期間如單位和個(gè)人對(duì)公示的項(xiàng)目持有異議,請(qǐng)以真實(shí)身份向省科技廳書面反映。
請(qǐng)各市科技局、各歸口管理單位通知各申報(bào)單位,登錄省科技計(jì)劃項(xiàng)目管理系統(tǒng),再次確認(rèn)申報(bào)單位基本信息,重點(diǎn)核實(shí)單位類型、組織機(jī)構(gòu)代碼、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)、稅務(wù)登記證號(hào)、法人名稱、法人證件類型和法人證件號(hào)碼以及單位銀行開(kāi)戶行、戶名、賬號(hào)等信息,確保無(wú)誤。
聯(lián)系地址:合肥市包河區(qū)紫云路996號(hào),郵編:230091,
附件1 | |||||||
2019年省支持科技創(chuàng)新政策(第二批)兌現(xiàn)項(xiàng)目信息一覽表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 政策類別 | 承擔(dān)單位 | 歸口管理單位 | 核定省獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 皖北三市及貧困縣20%上浮金額 | 備注 |
1 | 安徽省烏菜種質(zhì)資源庫(kù)(圃)項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)(新申報(bào)) | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50 | ||
2 | 安徽省茄果類蔬菜種質(zhì)資源庫(kù)(圃) | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 50 | ||
3 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)茶樹(shù)種質(zhì)資源圃 | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50 | ||
4 | 安徽省農(nóng)業(yè)大學(xué)特色園藝作物種質(zhì)資源圃 | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50 | ||
5 | 水稻種質(zhì)資源庫(kù)(圃) | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 50 | ||
6 | 安徽省油茶種質(zhì)資源庫(kù)(圃) | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50 | ||
7 | 家蠶種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)與創(chuàng)新利用 | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑研究所 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 50 | ||
8 | 安徽省大別山及皖南山區(qū)特產(chǎn)水果種質(zhì)資源圃(新申報(bào)) | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 50 | ||
9 | 安徽省飼草種質(zhì)資源庫(kù)(新申報(bào)) | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(圃)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽科技學(xué)院 | 安徽科技學(xué)院 | 50 | ||
10 | 荃優(yōu)華占 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
11 | 天益科5號(hào) | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽華成種業(yè)股份有限公司 | 宿州市科技局 | 30 | 6.0 | |
12 | 徽兩優(yōu)絲苗 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
13 | 華皖611 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
14 | 未兩優(yōu)1號(hào) | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽未來(lái)種業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
15 | 豐樂(lè)303 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
16 | 隆平275 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
17 | 兩優(yōu)絲苗 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽華韻生物科技有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
18 | 兩優(yōu)391 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 10 | ||
19 | 荃兩優(yōu)絲苗 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
20 | 豐樂(lè)301 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
21 | 隆平269 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
22 | 炳優(yōu)270 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
23 | 隆平259 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
24 | 隆平218 | 動(dòng)植物新品種績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 10 |
以上為附件部分截取,更多政策信息,歡迎關(guān)注臥濤微信公眾號(hào):臥濤政策講堂
咨詢熱線
400-0507-580